产品描述
奥兰德D12系列电池
奥兰德D12系列电池产品采用专业的技术和生产工艺,在产品设计、技术指标和工艺控制上更加侧重与UPS的兼容匹配和系统优化。奥兰德D12系列电池浮充设计寿命长达10年,满足YD/T等检测标准,提供更长的浮充寿命和更强劲的放电特性,更适合UPS等应用,是后备电源领域的理想产品。
型号 | 电压(V) | 容量/Ah (C20@25℃) | W/cell 1.67V@15min | 内阻 (mΩ) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | 端子类型 | ||
L | W | H | |||||||
D12-18 | 12 | 18 | 56.5 | 14.5 | 181 | 77 | 167 | 5.21 | M5 |
D12-26 | 12 | 26 | 75.0 | 15.0 | 165 | 126 | 175 | 7.85 | M6 |
D12-38 | 12 | 38 | 112.5 | 13.0 | 196 | 165 | 170 | 11.5 | M6 |
D12-55 | 12 | 55 | 160.8 | 7.5 | 230 | 138 | 215 | 15.7 | M6 |
D12-65L | 12 | 65 | 190 | 5.5 | 348 | 167 | 177 | 19.3 | M6 |
D12-100 | 12 | 100 | 292.9 | 5.2 | 331 | 175 | 221 | 27.6 | M8 |
D12-120 | 12 | 120 | 334 | 5.1 | 409 | 177 | 225 | 32.7 | M8 |
D12-150 | 12 | 150 | 422 | 4.2 | 483 | 170 | 242 | 40.3 | M8 |
D12-200 | 12 | 200 | 547 | 3.2 | 522 | 240 | 224 | 53.5 | M8 |
D12-250 | 12 | 250 | 683 | 2.4 | 520 | 268 | 225 | 65.0 | M8 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关产品
相关新闻
- 一级头条新闻 [2019-03-11]
- 交联电缆有哪几个方面的生产工艺及选择? [2019-03-09]
- 怎么去检查电力电缆线路的温度呢? [2019-03-09]
- 什么绝缘材料适合电力电缆? [2019-03-09]
- 进水对交联电缆产品性能会产生影响? [2019-03-09]
- 电线电缆的相关国际标准三 [2019-03-11]