产品描述
奥兰德UPS-T系列
奥兰德T系列UPS采用了可靠的在线双转换拓扑,结合内部旁路、数字化控制、以及易于使用的LCD界面,以方便应用的塔式外形尺寸,解决9种电能质量问题,提供高效可靠的电力。
产品适用于企业、工作站、银行、电信、医疗保健、轻工业需求、分布式 IT和边缘计算场景。
产品规格 | T01 | T01L | T02 | T02L | T03 | T03L |
输入 | ||||||
输入电压/频率 | 220Vac/50Hz | |||||
输入功率因数 | >0.98 | |||||
输入谐波 | 8% | 6% | ||||
输入电压范围 | 110Vac~300Vac | |||||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz,自适应 | |||||
输出 | ||||||
输出功率 | 1kVA/900W | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | |||
输出电压波形 | 正弦波 | |||||
输出电压/频率 | 220Vac±1%, 50Hz±0.1Hz | |||||
整机效率(市电/旁路) | 90%/97% | |||||
输出电压失真度 | <2% (线性载) | |||||
电池 | ||||||
电池类型 | 铅酸蓄电池 | |||||
电池容量 | 12V/9AH *2 | 36Vdc | 12V/9AH *4 | 72Vdc | 12V/9AH *6 | 72Vdc |
充电电流 | 1A | 4A | 1A | 4A | 1A | 4A |
标机备电时间 | 4分钟 | / | 4.5分钟 | / | 4.5分钟 | / |
物理参数 | ||||||
尺寸(长ⅹ宽ⅹ高) | 355 x 144 x 230mm | 400 x 191 x 330mm | ||||
重量 | 9.8Kg | 4.2Kg | 18.3Kg | 7.9Kg | 24.1Kg | 8.3Kg |
通信及管理 | ||||||
控制面板 | LCD+按键+蜂鸣器 | |||||
通信端口 | USB HID | |||||
通讯卡槽 | 标配 | |||||
环境 | ||||||
工作温度 | 0 ℃~40℃ | |||||
相对湿度 | 0%~95%,无冷凝 | |||||
海拔 | ≤ 3000m(1000m~3000m线性降额) | |||||
噪声 | 四级调速,满载≤ 50dB | |||||
规格及标准 | ||||||
安全 | YD/T 1095—2018,GB7260/GB4943 | |||||
EMC | C2, IEC 62040-2:2016,EN IEC 62040-2:2018,GB/T 7260.2-2009 | |||||
认证 | TLC认证、CQC节能认证 | |||||
产品质保 | ||||||
质保 | 整机三年质保 |
上一篇:奥兰德UPS-M系列
相关产品
相关新闻
- 一级头条新闻 [2019-03-11]
- 交联电缆有哪几个方面的生产工艺及选择? [2019-03-09]
- 怎么去检查电力电缆线路的温度呢? [2019-03-09]
- 什么绝缘材料适合电力电缆? [2019-03-09]
- 进水对交联电缆产品性能会产生影响? [2019-03-09]
- 电线电缆的相关国际标准三 [2019-03-11]